2025-04-08 14:37:17 +07:00

45 lines
7.3 KiB
XML

<svg width="108" height="112" viewBox="0 0 108 112" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M23.1 4.2C24.2598 4.2 25.2 3.2598 25.2 2.1C25.2 0.940202 24.2598 0 23.1 0C21.9402 0 21 0.940202 21 2.1C21 3.2598 21.9402 4.2 23.1 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 22.1C24.2598 22.1 25.2 21.1598 25.2 20C25.2 18.8402 24.2598 17.9 23.1 17.9C21.9402 17.9 21 18.8402 21 20C21 21.1598 21.9402 22.1 23.1 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 40.1C24.2598 40.1 25.2 39.1598 25.2 38C25.2 36.8402 24.2598 35.9 23.1 35.9C21.9402 35.9 21 36.8402 21 38C21 39.1598 21.9402 40.1 23.1 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 58.1C24.2598 58.1 25.2 57.1598 25.2 56C25.2 54.8402 24.2598 53.9 23.1 53.9C21.9402 53.9 21 54.8402 21 56C21 57.1598 21.9402 58.1 23.1 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 75.5C24.2598 75.5 25.2 74.5598 25.2 73.4C25.2 72.2402 24.2598 71.3 23.1 71.3C21.9402 71.3 21 72.2402 21 73.4C21 74.5598 21.9402 75.5 23.1 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 93.5C24.2598 93.5 25.2 92.5598 25.2 91.4C25.2 90.2402 24.2598 89.3 23.1 89.3C21.9402 89.3 21 90.2402 21 91.4C21 92.5598 21.9402 93.5 23.1 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M23.1 111.4C24.2598 111.4 25.2 110.46 25.2 109.3C25.2 108.14 24.2598 107.2 23.1 107.2C21.9402 107.2 21 108.14 21 109.3C21 110.46 21.9402 111.4 23.1 111.4Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 4.2C3.2598 4.2 4.2 3.2598 4.2 2.1C4.2 0.940202 3.2598 0 2.1 0C0.940202 0 0 0.940202 0 2.1C0 3.2598 0.940202 4.2 2.1 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 22.1C3.2598 22.1 4.2 21.1598 4.2 20C4.2 18.8402 3.2598 17.9 2.1 17.9C0.940202 17.9 0 18.8402 0 20C0 21.1598 0.940202 22.1 2.1 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 40.1C3.2598 40.1 4.2 39.1598 4.2 38C4.2 36.8402 3.2598 35.9 2.1 35.9C0.940202 35.9 0 36.8402 0 38C0 39.1598 0.940202 40.1 2.1 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 58.1C3.2598 58.1 4.2 57.1598 4.2 56C4.2 54.8402 3.2598 53.9 2.1 53.9C0.940202 53.9 0 54.8402 0 56C0 57.1598 0.940202 58.1 2.1 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 75.5C3.2598 75.5 4.2 74.5598 4.2 73.4C4.2 72.2402 3.2598 71.3 2.1 71.3C0.940202 71.3 0 72.2402 0 73.4C0 74.5598 0.940202 75.5 2.1 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 93.5C3.2598 93.5 4.2 92.5598 4.2 91.4C4.2 90.2402 3.2598 89.3 2.1 89.3C0.940202 89.3 0 90.2402 0 91.4C0 92.5598 0.940202 93.5 2.1 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M2.1 111.4C3.2598 111.4 4.2 110.46 4.2 109.3C4.2 108.14 3.2598 107.2 2.1 107.2C0.940202 107.2 0 108.14 0 109.3C0 110.46 0.940202 111.4 2.1 111.4Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 4.2C65.2598 4.2 66.2 3.2598 66.2 2.1C66.2 0.940202 65.2598 0 64.1 0C62.9402 0 62 0.940202 62 2.1C62 3.2598 62.9402 4.2 64.1 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 22.1C65.2598 22.1 66.2 21.1598 66.2 20C66.2 18.8402 65.2598 17.9 64.1 17.9C62.9402 17.9 62 18.8402 62 20C62 21.1598 62.9402 22.1 64.1 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 40.1C65.2598 40.1 66.2 39.1598 66.2 38C66.2 36.8402 65.2598 35.9 64.1 35.9C62.9402 35.9 62 36.8402 62 38C62 39.1598 62.9402 40.1 64.1 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 58.1C65.2598 58.1 66.2 57.1598 66.2 56C66.2 54.8402 65.2598 53.9 64.1 53.9C62.9402 53.9 62 54.8402 62 56C62 57.1598 62.9402 58.1 64.1 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 75.5C65.2598 75.5 66.2 74.5598 66.2 73.4C66.2 72.2402 65.2598 71.3 64.1 71.3C62.9402 71.3 62 72.2402 62 73.4C62 74.5598 62.9402 75.5 64.1 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 93.5C65.2598 93.5 66.2 92.5598 66.2 91.4C66.2 90.2402 65.2598 89.3 64.1 89.3C62.9402 89.3 62 90.2402 62 91.4C62 92.5598 62.9402 93.5 64.1 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M64.1 111.4C65.2598 111.4 66.2 110.46 66.2 109.3C66.2 108.14 65.2598 107.2 64.1 107.2C62.9402 107.2 62 108.14 62 109.3C62 110.46 62.9402 111.4 64.1 111.4Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 4.2C44.2598 4.2 45.2 3.2598 45.2 2.1C45.2 0.940202 44.2598 0 43.1 0C41.9402 0 41 0.940202 41 2.1C41 3.2598 41.9402 4.2 43.1 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 22.1C44.2598 22.1 45.2 21.1598 45.2 20C45.2 18.8402 44.2598 17.9 43.1 17.9C41.9402 17.9 41 18.8402 41 20C41 21.1598 41.9402 22.1 43.1 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 40.1C44.2598 40.1 45.2 39.1598 45.2 38C45.2 36.8402 44.2598 35.9 43.1 35.9C41.9402 35.9 41 36.8402 41 38C41 39.1598 41.9402 40.1 43.1 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 58.1C44.2598 58.1 45.2 57.1598 45.2 56C45.2 54.8402 44.2598 53.9 43.1 53.9C41.9402 53.9 41 54.8402 41 56C41 57.1598 41.9402 58.1 43.1 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 75.5C44.2598 75.5 45.2 74.5598 45.2 73.4C45.2 72.2402 44.2598 71.3 43.1 71.3C41.9402 71.3 41 72.2402 41 73.4C41 74.5598 41.9402 75.5 43.1 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 93.5C44.2598 93.5 45.2 92.5598 45.2 91.4C45.2 90.2402 44.2598 89.3 43.1 89.3C41.9402 89.3 41 90.2402 41 91.4C41 92.5598 41.9402 93.5 43.1 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M43.1 111.4C44.2598 111.4 45.2 110.46 45.2 109.3C45.2 108.14 44.2598 107.2 43.1 107.2C41.9402 107.2 41 108.14 41 109.3C41 110.46 41.9402 111.4 43.1 111.4Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 4.2C106.36 4.2 107.3 3.2598 107.3 2.1C107.3 0.940202 106.36 0 105.2 0C104.04 0 103.1 0.940202 103.1 2.1C103.1 3.2598 104.04 4.2 105.2 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 22.1C106.36 22.1 107.3 21.1598 107.3 20C107.3 18.8402 106.36 17.9 105.2 17.9C104.04 17.9 103.1 18.8402 103.1 20C103.1 21.1598 104.04 22.1 105.2 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 40.1C106.36 40.1 107.3 39.1598 107.3 38C107.3 36.8402 106.36 35.9 105.2 35.9C104.04 35.9 103.1 36.8402 103.1 38C103.1 39.1598 104.04 40.1 105.2 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 58.1C106.36 58.1 107.3 57.1598 107.3 56C107.3 54.8402 106.36 53.9 105.2 53.9C104.04 53.9 103.1 54.8402 103.1 56C103.1 57.1598 104.04 58.1 105.2 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 75.5C106.36 75.5 107.3 74.5598 107.3 73.4C107.3 72.2402 106.36 71.3 105.2 71.3C104.04 71.3 103.1 72.2402 103.1 73.4C103.1 74.5598 104.04 75.5 105.2 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 93.5C106.36 93.5 107.3 92.5598 107.3 91.4C107.3 90.2402 106.36 89.3 105.2 89.3C104.04 89.3 103.1 90.2402 103.1 91.4C103.1 92.5598 104.04 93.5 105.2 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M105.2 111.4C106.36 111.4 107.3 110.46 107.3 109.3C107.3 108.14 106.36 107.2 105.2 107.2C104.04 107.2 103.1 108.14 103.1 109.3C103.1 110.46 104.04 111.4 105.2 111.4Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 4.2C85.3598 4.2 86.3 3.2598 86.3 2.1C86.3 0.940202 85.3598 0 84.2 0C83.0402 0 82.1 0.940202 82.1 2.1C82.1 3.2598 83.0402 4.2 84.2 4.2Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 22.1C85.3598 22.1 86.3 21.1598 86.3 20C86.3 18.8402 85.3598 17.9 84.2 17.9C83.0402 17.9 82.1 18.8402 82.1 20C82.1 21.1598 83.0402 22.1 84.2 22.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 40.1C85.3598 40.1 86.3 39.1598 86.3 38C86.3 36.8402 85.3598 35.9 84.2 35.9C83.0402 35.9 82.1 36.8402 82.1 38C82.1 39.1598 83.0402 40.1 84.2 40.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 58.1C85.3598 58.1 86.3 57.1598 86.3 56C86.3 54.8402 85.3598 53.9 84.2 53.9C83.0402 53.9 82.1 54.8402 82.1 56C82.1 57.1598 83.0402 58.1 84.2 58.1Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 75.5C85.3598 75.5 86.3 74.5598 86.3 73.4C86.3 72.2402 85.3598 71.3 84.2 71.3C83.0402 71.3 82.1 72.2402 82.1 73.4C82.1 74.5598 83.0402 75.5 84.2 75.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 93.5C85.3598 93.5 86.3 92.5598 86.3 91.4C86.3 90.2402 85.3598 89.3 84.2 89.3C83.0402 89.3 82.1 90.2402 82.1 91.4C82.1 92.5598 83.0402 93.5 84.2 93.5Z" fill="#9597C8"/>
<path d="M84.2 111.4C85.3598 111.4 86.3 110.46 86.3 109.3C86.3 108.14 85.3598 107.2 84.2 107.2C83.0402 107.2 82.1 108.14 82.1 109.3C82.1 110.46 83.0402 111.4 84.2 111.4Z" fill="#9597C8"/>
</svg>